来源:东方财富Choice数据
2023-03-15 16:33:09
(资料图片)
沪深交易所2023年03月15日公布的交易公开信息显示,鼎际得因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。鼎际得当日收报57.21元,涨跌幅-6.78%,偏离值-7.33%,换手率18.73%,成交额3.7亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中信建投证券上海市营口路营业部 | 2162.49 | - | - |
2 | 中国国际金融上海分公司 | 1531.28 | - | - |
3 | 中信证券总部(非营业场所) | 1188.39 | - | - |
4 | 招商证券上海浦东新区浦东南路营业部 | 1155.93 | - | - |
5 | 国泰君安证券上海江苏路营业部 | 1075.84 | - | - |
合计 | - | 7113.93 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | - | 4527 | - |
2 | 机构专用 | - | 4107.48 | - |
3 | 机构专用 | - | 1872.97 | - |
4 | 中信建投证券上海市营口路营业部 | - | 1467.9 | - |
5 | 华泰证券深圳深南大道华润置地大厦营业部 | - | 1246.13 | - |
合计 | - | - | 13221.48 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: