来源:东方财富Choice数据
2023-03-10 23:54:54
贝斯特3月10日发布消息,3月9日至3月10日,公司接待赋格投资等多家机构调研,接待人员副总经理、董事会秘书 陈斌,证券事务代表 邓丽,接待地点江苏省无锡市滨湖区胡埭工业园陆藕东路186号公司三期厂区四楼会议室。
调研主要内容
(资料图片)
公司董秘陈斌向调研方介绍了公司基本情况,并围绕相关问题与调研方进行了深入交流,具体如下: 1、公司基本情况介绍: 答:公司成立于1997年5月,发展20余年来,在无锡胡埭工业园建有五座现代化智能工厂,资产规模超30亿元。自成立以来,公司一直专注于精密零部件和智能装备及工装产品的研发、生产及销售,…
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 赋格投资 | 投资公司 | 罗佶嘉 |
2 | 中信建投 | 证券公司 | 周孝龙,陈怀山,赵希强 |
3 | 华安基金 | 基金管理公司 | 倪文凡 |
4 | 华安财保资管 | 保险资产管理公司 | 张钰楠 |
5 | 鸿道投资 | 投资公司 | 梁慧筠 |
6 | 瞰道资产 | 资产管理公司 | 孙文丰 |
7 | 工银瑞信 | 基金管理公司 | 郭照阳,万力实 |
8 | 博时基金 | 基金管理公司 | 赵宪成 |
9 | 国联人寿 | 寿险公司 | 王承 |
10 | 华能贵诚信托 | 信托公司 | 陈晨 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,贝斯特近一年共接待96家机构130次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-03-08 | 3 | 0.20 | - | - | 0.56 | - | - |
2023-02-28 | 2 | 0.56 | -3.32 | - | -0.85 | -2.82 | - |
2023-02-24 | 2 | -2.22 | -5.81 | -9.29 | -1.80 | -7.53 | -6.97 |
2023-02-16 | 22 | 0.72 | 3.83 | -2.91 | 2.16 | 3.58 | -3.50 |
2023-02-09 | 12 | -1.69 | -7.96 | -4.44 | -1.09 | -7.06 | -3.78 |
2023-02-07 | 12 | 2.05 | -2.87 | -4.63 | 2.49 | -4.12 | -5.85 |
2023-01-09 | 1 | 1.02 | 2.65 | 7.24 | 0.91 | -0.46 | 2.55 |
2022-12-03 | 2 | 0.00 | 0.45 | -5.23 | -1.96 | -2.84 | -7.38 |
2022-11-24 | 3 | -0.26 | 3.51 | 5.78 | -0.76 | -0.16 | 0.39 |
2022-11-10 | 6 | -0.75 | -0.90 | -2.81 | -3.54 | -4.51 | -4.74 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
3月10日,横店东磁、新产业、金迪克、唯捷创芯、指南针、科威尔等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
002056 | 横店东磁 | 121 | 投资者线上交流会 | 2023-03-08 |
300832 | 新产业 | 90 | 现场参观,线上交流,平安证券策略会,德邦证券策略会,海通证券策略会,国金证券策略会,中信证券策略会,光大证券策略会,东吴证券策略会,中信建投证券策略会,东北证券策略会 | 2023-02-05 |
688670 | 金迪克 | 50 | 路演活动,现场参观,电话会议 | 2023-02-01 |
688153 | 唯捷创芯 | 47 | 现场参观,电话会议 | 2023-01-01 |
300803 | 指南针 | 43 | 券商策略会 | 2023-02-15 |
688551 | 科威尔 | 41 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-02-01 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: