来源:东方财富Choice数据
2023-03-10 13:36:39
四方光电3月10日发布消息,1月4日至1月31日,公司接待中信证券等多家机构调研,接待人员副总经理、财务总监 王凤茹,董事会秘书 罗亮,证券事务代表 侯佳月。
调研主要内容
公司本月投资者关系活动以现场调研与网络会议的形式开展,主要就以下方面与调研人员进行了沟通: 一、公司民用空气品质气体传感器发展趋势如何? 公司民用空气品质传感器主要包括粉尘传感器和CO2传感器,粉尘传感器主要应用于环境电器(如空气净化器等)、清洁电器(如吸尘器、扫地机、洗地机等)、厨房电器(如油…
(资料图片)
点击查看PDF原文1
点击查看PDF原文2
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 中信证券 | 证券公司 |
2 | 红杉资本 | 产业基金 |
3 | 海通证券 | 证券公司 |
4 | 海通证券 | 证券公司 |
5 | 诺安基金 | 基金管理公司 |
6 | 民生证券 | 证券公司 |
7 | 华安证券 | 证券公司 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,四方光电近一年共接待227家机构352次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2022-12-29 | 62 | 0.16 | 1.90 | -6.92 | -0.23 | -1.32 | -12.56 |
2022-11-24 | 14 | -4.85 | -0.89 | -11.84 | -5.36 | -4.56 | -17.22 |
2022-10-17 | 6 | -0.69 | -12.47 | -23.66 | -0.48 | -6.93 | -14.88 |
2022-09-28 | 67 | 1.62 | -5.86 | -3.40 | 1.66 | -4.70 | -2.04 |
2022-08-16 | 12 | -1.61 | 0.24 | -11.47 | -2.55 | 0.64 | -9.03 |
2022-07-26 | 19 | 5.01 | 10.79 | 5.37 | 5.50 | 14.07 | 7.49 |
2022-06-10 | 60 | -1.27 | 1.32 | 14.29 | -0.10 | -0.34 | 10.62 |
2022-05-26 | 76 | -0.42 | 6.31 | 7.08 | -0.63 | 3.89 | 0.92 |
2022-04-25 | 7 | -6.74 | 0.77 | 8.41 | -5.94 | -4.35 | 4.64 |
2022-03-23 | 29 | -1.67 | -6.24 | -18.69 | -1.08 | -5.72 | -17.62 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
3月10日,唯捷创芯、捷顺科技、维峰电子、思进智能、江苏国泰、科大讯飞等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688153 | 唯捷创芯 | 47 | 现场参观,电话会议 | 2023-01-01 |
002609 | 捷顺科技 | 15 | 特定对象调研,现场会谈 | 2023-03-09 |
301328 | 维峰电子 | 11 | 特定对象调研,现场参观,电话会议 | 2023-03-06 |
003025 | 思进智能 | 4 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-03-09 |
002091 | 江苏国泰 | 2 | 特定对象调研 | 2023-03-09 |
002230 | 科大讯飞 | 2 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-03-09 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: